结构示意图
电接口定义
引脚# | 信号 | 类别 | 输入/输出 |
1 | +5V | Power | ··· |
2 | +5V | Power | ··· |
3 | +5V | Power | ··· |
4 | Ready | TTL | Output |
5 | Alarm | TTL | Output |
6 | Enable | TTL | Input |
7 | Tx | TTL | Output |
8 | GND | Power | ··· |
9 | Rx | TTL | Input |
10 | GND | Power | ··· |
产品性能
参数 | 指标 | |
最小 | 最大 | |
通道数(ch) | 16 | 48 |
信道频率间隔(GHz) | 100 | |
中心波长带宽(nm) | ±0.1 | |
中心波长(nm) | 1567.13~1529.55 | |
中心波长精度(nm) | ±0.05 | |
1dB 带宽(nm) | 0.4 | |
3dB 带宽(nm) | 0.6 | |
20dB 带宽(nm) | 1.2 | |
插入损耗(dB) | 6.0 | |
相邻信道隔离度(dB) | 25 | |
非相邻信道隔离度(dB) | 30 | |
总信道隔离度(dB) | 22 | |
偏振相关损耗(dB) | 0.5 | |
回波损耗(dB) | 45 | |
工作温度(℃) | -15 | +65 |
储存温度(℃) | -40 | +85 |
封装尺寸(mm) | 150*65*16 |
订货信息
BAWG | X | XX | XX | XXX | X | X |
B=Broadex | 波段 S=S Band | 产品类型 | 通道数 | 信道间隔 | 连接器类型 | 温度类别 |
A=Arrayed | L=L 波段 | FT= 平顶加热型 | 16=16 通道 | 050=050GHz | 0= 无连接器 | 0= 内置温控 |
W=Waveguide | C=C Even 波段 | SFT= 小型平顶加热型 | 24=24 通道 | 100=100GHz | 1=FC/UPC | 1= 外置温控 |
G=Grating | D=C ODD 波段 | GT= 高斯加热型 | 32=32 通道 | 200=200GHz | 2=FC/APC | 2= 无温 |
E=C Even+ 波段 | FA= 平顶无热型 | 40=40 通道 | XXX= 客户指定 | 3=SC/UPC | ||
F=C ODD+ 波段 | GA= 高斯无热型 | 48=48 通道 | 4=SC/APC | |||
X= 客户指定 | XX= 客户指定 | 80=80 通道 | 5=LC/UPC | |||
XX= 客户指定 | 6=LC/APC | |||||
X= 客户指定 | ||||||